Apariencia |
![]() |
---|---|
Modelo | QC-505M2F Máquina Universal de Ensayo |
Capacidad máxima | 50 kN |
Resolución de fuerza | 1/100,000 (31 bits) |
Recorrido (sin mordazas) | 1100 mm |
Rango de velocidad | Modo de velocidad alta: 0.05 - 600.0 mm/min Modo de velocidad baja: 0.0002 - 2.0 mm/min |
Velocidad de muestreo | Máximo 1200 Hz |
Transmisión | Servo motor |
Dimensión | 105 x 60 x 195 cm |
Peso | 360 kg |
Características | 1. Admite análisis avanzado: fluencia, movimiento recíproco, control de parámetros (carga/desplazamiento/tensión/deformación), compresión de espuma, ratio Poisson, deslizamiento, etc. 2. Hasta 260 análisis disponibles en el software 3. Ajuste del desplazamiento preciso a través del botón de desplazamiento mínimo 4. Se puede actualizar el software con protección avanzada para disminuir el riesgo de avería de célula de carga 5. Identificación automática de la célula de carga |
Detalles | LEER MÁS |
Apariencia |
![]() |
---|---|
Modelo | QC-505M1F Máquina Universal de Ensayo |
Capacidad máxima | 50 kN |
Resolución de fuerza | 1/50,000 (31 bits) |
Recorrido (sin mordazas) | 1100 mm |
Rango de velocidad | 0.2 - 600.0 mm/min |
Velocidad de muestreo | Máximo 400 Hz |
Transmisión | Servo motor |
Dimensión | 90 x 60 x 195 cm |
Peso | 280 kg |
Características | 1. Ajuste del desplazamiento preciso a través del botón de desplazamiento mínimo 2. Se puede actualizar el software con protección avanzada para disminuir el riesgo de avería de célula de carga 3.Identificación automática de la célula de carga |
Detalles | LEER MÁS |