| 試験機外観 |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 型番 | QC-526M2F 引張試験機 |
QC-526M2F 引張試験機-ロング型 |
| 最大容量 | 20kN | 20kN |
| 荷重解像度 | 1/100,000(31 bits) | 1/100,000(31 bits) |
| ストローク(チャックを含まず) | 800 mm | 1200 mm |
| 速度範囲 | 0.0002~1000 mm/min | 0.0002~1000.0 mm/min |
| サンプリングレート | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
| 駆動部 | サーボモーターで駆動 | サーボモーターで駆動 |
| 本体寸法 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 189 cm |
| 本体重量 | 140 kg | 185 kg |
| 特徴 | 1. 多様な測定を行えます。例えば、往復測定、クリープ測定、短時間クリープ(引張/圧縮)測定、滑り測定、10段階作動変化など。 2.260種類のデータ分析ソフトウエア機能。 3.精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 4.オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 5.ロードセール自動認識機能あり |
1. 多様な測定を行えます。例えば、往復測定、クリープ測定、短時間クリープ(引張/圧縮)測定、滑り測定、10段階作動変化など。 2.260種類のデータ分析ソフトウエア機能。 3.精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 4.オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 5.ロードセール自動認識機能あり |
| 仕様詳細 | READ MORE | READ MORE |
| 試験機外観 |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 型番 | QC-526M1F 引張試験機 |
QC-526M1F 引張試験機-ロング型 |
| 最大容量 | 20 kN | 20 kN |
| 荷重解像度 | 32 bits | 32 bits |
| ストローク(チャックを含まず) | 800 mm | 1200 mm |
| 速度範囲 | 0.2~1000.0 mm/min | 0.2~1000.0 mm/min |
| サンプリングレート | 400 Hz | 400 Hz |
| 駆動部 | サーボモーターで駆動 | サーボモーターで駆動 |
| 本体寸法 | 94 x 53 x 144 cm | 94 x 53 x 189 cm |
| 本体重量 | 130 kg | 185 kg |
| 特徴 | 1. 精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 2. オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 3. ロードセール自動認識機能あり |
1. 精密手動ダイヤル搭載、クロスヘッドの微調整可能 2. オプションでロードセル保護機能、ロードセルをより安全な保護力 3. ロードセール自動認識機能あり |
| 仕様詳細 | READ MORE | READ MORE |
| 試験機外観 |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 型番 | QC-526D2 引張試験機-ロング型 |
QC-526D2 引張試験機 |
| 最大容量 | 20 kN | 20 kN |
| 荷重解像度 | 23 bits | 23 bits |
| ストローク(チャックを含まず) | 1200 mm | 800 mm |
| 速度範囲 | 2.0~500.0 mm/min(デジタル入力調整) | 2.0~500.0 mm/min(デジタル入力調整) |
| サンプリングレート | Max. 1200 Hz | Max. 1200 Hz |
| 駆動部 | DCモーターで駆動 | DCモーターで駆動 |
| 本体寸法 | 94x53x189 cm | 94x 53x144cm |
| 本体重量 | 145 kg | 130 kg |
| 特徴 | 1. 100~240V電圧環境に対応 2. サンプルサイズ記憶分析機能 3. 試験条件の記憶機能:ワンクリックで試験開始 4. リアルタイムで荷重-変位、荷重-時間の曲線グラフ表示 5. ストローク、荷重、時間の保護機能 6. 校正機能 7. 対応言語:日、中、英語 |
1. 100~240V電圧環境に対応 2. サンプルサイズ記憶分析機能 3. 試験条件の記憶機能:ワンクリックで試験開始 4. リアルタイムで荷重-変位、荷重-時間の曲線グラフ表示 5. ストローク、荷重、時間の保護機能 6. 校正機能 7. 対応言語:日、中、英語 |
| 仕様詳細 | READ MORE | READ MORE |